Мы ремонтируем: Bork, Bosh, Dyson, Electrolux, Karcher, LG, Miele, Philips, Samsung, Siemens, Thomas, Vax, Zelmer и др.
Цены на ремонт пылесосов без регулировки мощности |
||
Цена руб. | ||
Определение неисправности (диагностика) | 300 | |
Мелкий ремонт | 600* | |
Сложный ремонт | 800* | |
Капитальный ремонт | 1000* | |
Цены на ремонт пылесосов с регулировкой мощности | ||
Определение неисправности (диагностика) | 300 | |
Мелкий ремонт | 600* | |
Сложный ремонт | 800* | |
Капитальный ремонт | 1000* | |
Цены на ремонт моющих пылесосов | ||
Определение неисправности (диагностика) | 600 | |
Мелкий ремонт | 700* | |
Сложный ремонт | 900* | |
Капитальный ремонт | 1200* | |
Цены на ремонт профессиональных пылесосов | ||
Определение неисправности (диагностика) | 600 | |
Мелкий ремонт | 800* | |
Сложный ремонт | 1200* | |
Капитальный ремонт | 1400* | |
Цены на ремонт автомобильных пылесосов | ||
Определение неисправности (диагностика) | 300 | |
Мелкий ремонт | 150* | |
Сложный ремонт | 400* | |
Капитальный ремонт | 500* |
Диагностика входит в стоимость ремонта и оплачивается при приеме техники в сервис на ремонт. Если клиент по каким то причинам отказывается от дальнейшего ремонта (ремонт нерентабелен, передумал и т.д.), деньги за диагностику не возвращаются.
Цены приведены без учёта стоимости деталей!